
設備概要
森工場
プレス

2,800t ロボットプレスライン
機械種別 | プレス |
メーカー | H&F |
型 式 | MFL10000, MFE6000, MFE6000 |
テーブル サイズ | x3000 y2000 |
特 徴 | ロボット搬送機付きタンデムプレスライン、1000TON-600TON×3 |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |

1,500t ロボットプレスライン
機械種別 | プレス |
メーカー | H&F, AIDA |
型 式 | OSL-6000, NS2-3000W(2), NS2-3000W(2), NS2-3000W(2) |
テーブル サイズ | x2800 y1600 |
特 徴 | ロボット搬送機付きタンデムプレスライン、600TON-300TON×3 |
台 数 | 1台 |
導入年 | H&F(600t×1) 2003年, AIDA(300t×3) 2025年 |

2,500t トランスファープレス
機械種別 | プレス |
メーカー | H&F |
型 式 | TFE25000 |
テーブル サイズ | x6125 y2300 |
特 徴 | 2500TONトランスファー |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |

600t ブランキング
機械種別 | プレス |
メーカー | H&F |
型 式 | BFE6000 |
テーブル サイズ | x3000 y2000 |
特 徴 | 600TONブランキング |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2003年 |

750t ロボットプレスライン
機械種別 | プレス |
メーカー | KOMATSU(300t)、H&F(150t×3) |
型 式 | L1B300BM, NCP-150, NCP-150, NCP-150 |
テーブル サイズ | x1000 y1000 |
特 徴 | ロボット搬送機付きタンデムプレスライン 300TON-150TON×3 |
台 数 | 1台 |
導入年 | H&F(150t×3) 2004年、KOMATSU(300t) 2016年 |

1,000t トランスファープレス
機械種別 | プレス |
メーカー | FUKUI |
型 式 | TED1000E |
テーブル サイズ | x3600 y1600 |
特 徴 | 1000TONトランスファ |
台 数 | 1台 |
導入年 | 1994年 |

300t ブランキングプレス
機械種別 | プレス |
メーカー | AIDA |
型 式 | DSF-N2-3000 |
テーブル サイズ | x2400 y900 |
特 徴 | 300TONブランキング |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2022年 |

300t トランスファープレス
機械種別 | プレス |
メーカー | FUKUI |
型 式 | MTE300 |
テーブル サイズ | x2500 y1500 |
特 徴 | 300TONトランスファー |
台 数 | 1台 |
導入年 | 1981年 |
三次元測定器

機械種別 | 3次元測定機 |
メーカー | キーエンス |
型 式 | WM-6210 |
特 徴 | ワイドエリア3次元測定機 |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |
溶接ロボット

機械種別 | 溶接 |
メーカー | 不二越 |
型 式 | |
台 数 | 80台 |
導入年 |
CAD/CAE情報

機械種別 | CAD / CAE |
受入 フォーマット | DXF,DWG,IGES,STEP |
CAD 2Dソフト | CADSUPER(アンドール株式会社) |
CAD 3Dソフト | NX(Siemens PLM Software) |
CAEソフト | DYNAFORM(サイバネットシステム株式会社) |
静岡工場
プレス

200t 順送プレス
機械種別 | プレス |
メーカー | コマツ |
型 式 | 0BW200 |
テーブル サイズ | x2400 y850 |
特 徴 | 200TON ダブルクランクプレス |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2017年 |

150t 順送プレス
機械種別 | プレス |
メーカー | アマダ |
型 式 | SDE-1522i3 |
テーブル サイズ | x1250 y750 |
特 徴 | 150TON サーボプレス |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2022年 |

110t タンデムプレス
機械種別 | プレス |
メーカー | アマダ |
型 式 | TP-110FX |
テーブル サイズ | x1100 y700 |
特 徴 | 110TON シングルクランクプレス |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2022年 |

60t タンデムプレス
機械種別 | プレス |
メーカー | アマダ |
型 式 | TP-60FX |
テーブル サイズ | x920 y550 |
特 徴 | 60TON シングルクランクプレス |
台 数 | 1台 |
導入年 | 2022年 |