Skip to the content
Skip to the Navigation
製品紹介
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 11,000台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | エブリイ |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 5,800台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | キャリイ |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 800台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | スーパーキャリイ |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 12,600台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | スイフト |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 4,200台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | ソリオ |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 860台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | クロスビー |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 8,700台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | ジムニー/ジムニーシエラ |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 3,800台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | ワゴンR |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 3,100台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | ワゴンRスマイル |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | 14,400台/月 |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | スペーシア |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | アルト |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | ラパン |
業 界 | 自動車(量産) |
素 材 | 鉄 |
ロット | |
精 度 | ±0.5mm程度 |
車 種 | ハスラー |